Remorque porte barrières / électrogène :
- Châssis soudé et galvanisés à chaud.
- Roue jockey et traverses de fixation réglables.
- Simple essieu freiné.
- Freinage à inertie avec frein de parking.
- Timon en V.
- Roues : 2 x 165R13C.
- Feux encastré sous la caisse (full led).
Caractéristiques
| Type d'essieu | Simple essieu freiné |
|---|---|
| PTAC | 750, 900, 990, 1100, 1200, 1300 kg |
| Poids à Vide | 245 kg |
| Charge utile | 505, 655, 745, 855, 955, 1055 kg |
| Longueur utile | 2.28 m |
| Longueur Hors tout | 3.68 m |
| Largeur utile | 1.35 m |
| Largeur Hors tout | 1,90 m |
| Hauteur maxi du seuil de chargement | 0.52 m |











